掌握核心科技·替代进口产品高品质液压螺母生产定制厂家

锁紧液压螺母
  • 锁紧液压螺母 SL-YM
锁紧液压螺母 SL-YM

锁紧液压螺母介绍:

我公司生产的锁紧液压螺母是根据多年的生产实践经验,参照国外产品的相关技术并结合一些使用厂家的要求开发、研制生产的成系列产品。拥有操作方便、省力、预紧力大、安全、可靠、可用于传统方法不能完成的地方等优点。

产品介绍Product introduction
SL-YM 锁紧液压螺母 SL-YM Locking Hydraulic Nut

公司生产的锁紧液压螺母是根据多年的生产实践经验,参照国外产品的相关技术并结合一些使用厂家的要求开发、研制生产的成系列产品。拥有操作方便、省力、预紧力大、安全、可靠、可用于传统方法不能完成的地方等优点。

准时交货准时交货率高达99% 立即咨询
SL-Nut-液压螺母
规格与优点Specifications and advantages

液压锁紧螺母的优点

操作方便、省力、预紧力大、安全、可靠、可用于传统方法不能完成的地方。

液压螺母的规格

SL-YM M120x3-SL-YM M380x6,注油方式分为轴向注油和径向注油,压力等级为70Mpa。

本公司也可根据用户要求设计、制造,以满足不同的螺纹规格及锁紧行程。

技术参数technical parameter
型号
M0del No.
D(mm) D1(mm) H(mm) 压环 液轴压力 压环压力
行程L 面积cm²
SLYM-M120×3 220 180 60 5 77 40 277
SLYM-Tr120×6 220 180 60 5 77 40 277
SLYM-M130×3 230 190 60 5 82 40 295
SLYM-Tr130×6 230 190 60 5 82 40 295
SLYM-M140×3 240 200 60 5 87 40 313
SLYM-Tr140×6 240 200 60 5 87 40 313
SLYM-M150×3 270 220 70 5 125 40 450
SLYM-Tr150×6 270 220 70 5 125 40 450
SLYM-M160×3 280 230 70 8 132 40 475
SLYM-Tr160×6 280 230 70 8 132 40 475
SLYM-M170×3 290 240 70 8 138 40 497
SLYM-Tr170×6 290 240 70 8 138 40 497
SLYM-M180×3 300 250 70 8 145 40 522
SLYM-Tr180×6 300 250 70 8 145 40 522
SLYM-M190×3 310 260 70 8 150 40 540
SLYM-Tr190×6 310 260 70 8 150 40 540
SLYM-M200×3 320 270 70 8 157 40 565
SLYM-Tr200×6 320 270 70 8 157 40 565
SLYM-M210×3 330 280 70 8 163 40 587
SLYM-M220×3 340 290 70 8 169 40 608
SLYM-Tr220×6 340 290 70 8 169 40 608
SLYM-M240×6 370 320 80 8 188 40 730
SLYM-Tr260×6 400 350 80 8 207 40 800
SLYM-M280×6 420 370 80 8 270 40 1000
SLYM-Tr300×6 450 400 90 10 294 40 1100
SLYM-M320×6 470 420 90 10 310 40 1200
SLYM-Tr340×6 490 440 100 10 325 40 1260
SLYM-M360×6 510 460 100 10 341 40 1320
SLYM-Tr380×6 530 480 100 10 357 40 1400
热品推荐 / Hot product
锁紧液压螺母 SL-YM