产品介绍:
单级矮型拉伸器,薄型液压螺栓拉伸器,单级液压螺栓拉伸器,SL-TD单级矮型拉伸器。
型号 |
螺纹规格M |
拉伸力KN | 尺寸(mm) | 活塞 | 重量 | |||||||||
D1 | D2 | d1 |
d2 |
H1 | H2 | H3 | H4 | B | 面积cm² | 行程mm | 1b | |||
SLTD1 |
M20x2.5 |
269 |
97 | 84 | 60 | 35 | 95 | 38 | 130 | 20 | 50+d2/2 | 37 | 6 | 2.8 |
M22x2.5 | 97 | 84 | 60 | 45 | 95 | 42 | 130 | 20 | 50+d2/2 | 37 | 2.8 | |||
M24x3 | 97 | 84 | 60 | 45 | 95 | 46 | 130 | 20 | 50+d2/2 | 37 | 2.8 | |||
M27x3 | 97 | 84 | 60 | 45 | 95 | 52 | 130 | 20 | 50+d2/2 | 37 | 2.8 | |||
SLTD2 |
M24x3 |
440 |
114 | 98 | 72 | 45 | 108 | 46 | 150 | 26 | 58+d2/2 | 55 | 8 | 4.2 |
M27x3 | 114 | 98 | 72 | 45 | 108 | 52 | 150 | 26 | 58+d2/2 | 55 | 4.2 | |||
M30x3.5 | 114 | 98 | 72 | 55 | 108 | 57 | 150 | 26 | 58+d2/2 | 55 | 4.2 | |||
M33x3.5 | 114 | 98 | 72 | 55 | 108 | 63 | 150 | 26 | 58+d2/2 | 55 | 4.2 | |||
SLTD3 |
M36x4 |
664 |
145 | 112 | 92 | 65 | 142 | 69 | 190 | 46 | 74+d2/2 | 83 | 8 | 8.1 |
M39x4 | 145 | 112 | 92 | 65 | 142 | 74 | 190 | 46 | 74+d2/2 | 83 | 8.1 | |||
M42x4.5 | 145 | 112 | 92 | 75 | 142 | 80 | 190 | 46 | 74+d2/2 | 83 | 8.1 | |||
M45x5.5 | 145 | 112 | 92 | 75 | 142 | 86 | 190 | 46 | 74+d2/2 | 83 | 8.1 | |||
SLTD4 |
M45x4.5 |
1080 |
180 | 155 | 117 | 75 | 200 | 86 | 255 | 75 | 92+d2/2 | 135 | 12 | 20 |
M48x5 | 180 | 155 | 117 | 90 | 200 | 92 | 255 | 75 | 92+d2/2 | 135 | 20 | |||
M52x5 | 180 | 155 | 117 | 90 | 200 | 99 | 255 | 75 | 92+d2/2 | 135 | 20 | |||
M56x5.5 | 180 | 155 | 117 | 100 | 200 | 107 | 255 | 75 | 92+d2/2 | 135 | 20 | |||
SLTD5 |
M60x6 |
1440 |
250 | 220 | 156 | 100 | 265 | 114 | 340 | 95 | 127+d2/2 | 180 | 15 | 48 |
M64x6 | 250 | 220 | 156 | 110 | 265 | 122 | 340 | 95 | 127+d2/2 | 180 | 48 | |||
M68x6 | 250 | 220 | 156 | 110 | 265 | 130 | 340 | 95 | 127+d2/2 | 180 | 48 | |||
M72x6 | 250 | 220 | 156 | 120 | 265 | 137 | 340 | 95 | 127+d2/2 | 180 | 48 | |||
M76x6 | 250 | 220 | 156 | 140 | 265 | 145 | 340 | 95 | 127+d2/2 | 180 | 48 | |||
M80x6 | 250 | 220 | 156 | 140 | 265 | 152 | 340 | 95 | 127+d2/2 | 180 | 48 | |||
SLTD6 |
M80x6 |
2000 |
285 | 250 | 194 | 140 | 310 | 152 | 405 | 123 | 145+d2/2 | 250 | 15 | 66 |
M85x6 | 285 | 250 | 194 | 160 | 310 | 162 | 405 | 123 | 145+d2/2 | 250 | 66 | |||
M90x6 | 285 | 250 | 194 | 160 | 310 | 171 | 405 | 123 | 145+d2/2 | 250 | 66 | |||
M95x6 | 285 | 250 | 194 | 160 | 310 | 181 | 405 | 123 | 145+d2/2 | 250 | 66 | |||
M100x6 | 285 | 250 | 194 | 175 | 310 | 190 | 405 | 123 | 145+d2/2 | 250 | 66 |