产品介绍:
小巧扁型设计;
大吨位有手柄便于搬运;
单作用弹簧回缩。
型号 | 承载能力T | 行程mm | 本体高度mm | 外径mm | 液压油容量cm³ | 本体高度mm | 重量 |
ST-RSM--50 | 5T | 6 | 46 | 58*41 | 4 | 25 | 1 |
SL-RSM-100 | 10T | 12 | 54 | 82*55 | 18 | 40 | 1.5 |
SL-RSM-200 | 20T | 11 | 56 | 101*76 | 342 | 55 | 3.2 |
SL-RSM-300 | 30T | 13 | 66 | 117*95 | 55 | 65 | 5 |
SL-RSM-500 | 50T | 16 | 75 | 140*114 | 99 | 70 | 7.5 |
SL-RSM-750 |
75T | 16 | 88 | 165*139 | 164 | 80 | 11.3 |
SL-RSM-1000 | 100T | 16 | 96 | 178*153 | 203 | 100 |
18 |
SL-RSM-1500 | 150T | 16 | 103 | 215*190 | 317 | 120 | 36 |
SL-RSM-2000 | 200T | 20 | 118 | 280*245 | 900 | 145 | 51 |