掌握核心科技·替代进口产品高品质液压螺母生产定制厂家

纵剪机液压螺母
  • SL-HM 纵剪机液压螺母
SL-HM 纵剪机液压螺母
产品介绍:

铝钛合金液压螺母,分条机液压螺母,纵剪机液压螺母分条机组,纵剪机专用。

使用范围与工作原理Scope of Use and Working Principle

使用范围

金属纵剪机用刀片轴向锁紧;

圆盘剪用刀具夹头锁紧;

刀具夹头锁紧。

成型加工轴用工器具、夹具紧固;

成形加工用紧固夹具;

其他轴用工器具紧固夹具。

工作原理

SL-HM液压螺母为我公司高新产品,其工作原理是用简单的"T型手柄"旋转"加压螺杆"来压入“加压活塞”。这时,密封液压增高而挤压出“环形活塞”并以此来紧固旋转工具(垫圈、刀具等)。同时,可以确认“推力指示器”的刻度是否为所定推力值。

产品优势Product Advantage
SL-HM纵剪机液压螺母产品优势

本体为铬钼钢,替代国外一线品牌产品。表面滚花、发黑处理,重量轻巧,使用特定扳手,安装拆卸方便;

轴向锁紧力大,在纵剪机上牢固的锁紧刀片,不会在轴向压力产生形变;

降低刀片的磨损量,延长刀片的寿命,缩短对刀时间,提高设备的使用效率且分条的板材毛刺很小;

不需要加油,轴向力的稳定,密封性好,不漏油;

密封油脂型,无需向外排压;

使用少量的油脂达到较好的效果,清洁环保;

按客户要求定制螺纹、无螺纹液压螺母。

技术参数technical parameter
型号
Model
G
螺纹
压环内径
d1(mm)
压环外径
d2(mm)
外径
d3(mm)
B
mm
B1
mm
允许活塞位移
mm
活塞面积
mm²
重量
kg
SL-HMV10E M50 x 1.5 50.5 104 114 38 4 5 2900 2.70
SL-HMV11E M55 x 2 55.5 109 120 38 4 5 3150 2.75
SL-HMV12E M60 x 2 60.5 115 125 38 5 5 3300 2.80
SL-HMV13E M65 x 2 65.5 121 130 38 5 5 3600 3.00
SL-HMV14E M70 x 2 70.5 127 135 38 5 5 3800 3.20
SL-HMV15E M75 x 2 75.5 132 140 38 5 5 4000 3.40
SL-HMV16E M80 x 2 80.5 137 146 38 5 5 4200 3.70
SL-HMV17E M85 x 2 85.5 142 150 38 5 5 4400 3.75
SL-HMV18E M90 x 2 90.5 147 156 38 5 5 4700 4.00
SL-HMV19E M95 x 2 95.5 153 162 38 5 5 4900 4.30
SL-HMV20E M100 x 2 100.5 158 166 38 6 5 5100 4.40
SL-HMV21E M105 x 2 105.5 163 172 38 6 5 5300 4.65
SL-HMV22E M110 x 2 110.5 169 178 38 6 5 5600 4.95
SL-HMV23E M115 x 2 115.5 174 182 38 6 5 5800 5.00
SL-HMV24E M120 x 2 120.5 179 188 38 6 5 6000 5.25
SL-HMV25E M125 x 2 125.5 184 192 38 6 5 6200 5.35
SL-HMV26E M130 x 2 130.5 190 198 38 6 5 6400 5.65
SL-HMV27E M135 x 2 135.5 195 204 38 6 5 6600 5.90
SL-HMV28E M140 x 2 140.5 200 208 38 7 5 6800 6.00
SL-HMV29E M145 x 2 145.5 206 214 39 7 5 7300 6.50
SL-HMV30E M150 x 2 150.5 211 220 39 7 5 7500 6.60
SL-HMV31E M155 x 3 155.5 218 226 39 7 5 8100 6.95
SL-HMV32E M160 x 3 160.5 224 232 40 7 6 8600 7.60
SL-HMV33E M165 x 3 165.5 229 238 40 7 6 8900 7.90
SL-HMV34E M170 x 3 170.5 235 244 41 7 6 9400 8.40
SL-HMV36E M180 x 3 180.5 247 256 41 7 6 10300 9.15
SL-HMV38E M190 x 3 191 259 270 42 8 7 11500 10.50
SL-HMV40E M200 x 3 201 271 282 43 8 8 12500 11.50
SL-HMV41E Tr205 x 4 207 276 288 43 8 8 12800 12.00
SL-HMV42E Tr210 x 4 212 282 294 44 8 9 13400 12.50
SL-HMV43E Tr215 x 4 217 287 300 44 8 9 13700 13.00
SL-HMV44E Tr220 x 4 222 293 306 44 8 9 14400 13.50
SL-HMV45E Tr225 x 4 227 300 312 45 8 9 15200 14.50
SL-HMV46E Tr230 x 4 232 305 318 45 8 9 15500 14.50
SL-HMV47E Tr235 x 4 237 311 326 46 8 10 16200 16.00
SL-HMV48E Tr240 x 4 242 316 330 46 9 10 16500 16.00
SL-HMV50E Tr250 x 4 252 329 342 46 9 10 17600 17.50
SL-HMV52E Tr260 x 4 262 341 356 47 9 11 18800 19.50
SL-HMV54E Tr270 x 4 272 352 368 48 9 12 19800 20.50
SL-HMV56E Tr280 x 4 282 363 380 49 9 12 21100 22.00
SL-HMV58E Tr290 x 4 292 375 390 49 9 13 22400 22.50
SL-HMV60E Tr300 x 4 302 386 404 51 10 14 23600 25.50
SL-HMV62E Tr310 x 5 312 397 416 52 10 14 24900 27.00
SL-HMV64E Tr320 x 5 322 409 428 53 10 14 26300 29.50
SL-HMV66E Tr330 x 5 332 419 438 53 10 14 27000 30.00
SL-HMV68E Tr340 x 5 342 430 450 54 10 14 28400 31.50
SL-HMV69E Tr345 x 5 347 436 456 54 10 14 29400 32.50
SL-HMV70E Tr350 x 5 352 442 464 56 10 14 29900 35.00
SL-HMV72E Tr360 x 5 362 455 472 56 10 15 31300 35.50
SL-HMV73E Tr365 x 5 367 460 482 57 11 15 31700 38.50
SL-HMV74E Tr370 x 5 372 466 486 57 11 16 32800 39.00
SL-HMV76E Tr380 x 5 382 476 498 58 11 16 33500 40.50
SL-HMV77E Tr385 x 5 387 483 504 58 11 16 34700 41.00
SL-HMV80E Tr400 x 5 402 499 522 60 11 17 36700 45.50
SL-HMV82E Tr410 x 5 412 510 534 61 11 17 38300 48.00
SL-HMV84E Tr420 x 5 422 522 546 61 11 17 40000 50.00
SL-HMV86E Tr430 x 5 432 532 556 62 11 17 40800 52.50
SL-HMV88E Tr440 x 5 442 543 566 62 12 17 42500 54.00
SL-HMV90E Tr450 x 5 452 554 580 64 12 17 44100 57.50
SL-HMV92E Tr460 x 5 462 565 590 64 12 17 45100 60.00
SL-HMV94E Tr470 x 5 472 576 602 65 12 18 46900 62.00
SL-HMV96E Tr480 x 5 482 587 612 65 12 19 48600 63.00
SL-HMV98E Tr490 x 5 492 597 624 66 12 19 49500 66.00
SL-HMV100E Tr500 x 5 502 609 636 67 12 19 51500 70.00
SL-HMV102E Tr510 x 6 512 624 648 68 12 20 53300 74.00
SL-HMV104E Tr520 x 6 522 634 658 68 13 20 54300 75.00
SL-HMV106E Tr530 x 6 532 645 670 69 13 21 56200 79.00
SL-HMV108E Tr540 x 6 542 657 682 69 13 21 58200 81.00
SL-HMV110E Tr550 x 6 552 667 693 70 13 21 59200 84.00
SL-HMV112E Tr560 x 6 562 678 704 71 13 22 61200 88.00
SL-HMV114E Tr570 x 6 572 689 716 72 13 23 63200 91.00
SL-HMV116E Tr580 x 6 582 699 726 72 13 23 64200 94.00
SL-HMV120E Tr600 x 6 602 721 748 73 13 23 67300 100.00
SL-HMV126E Tr630 x 6 632 754 782 74 14 23 72900 110.00
SL-HMV130E Tr650 x 6 652 775 804 75 14 23 76200 115.00
SL-HMV134E Tr670 x 6 672 796 826 76 14 24 79500 120.00
SL-HMV138E Tr690 x 6 692 819 848 77 14 25 84200 127.00
SL-HMV142E Tr710 x 7 712 840 870 78 15 25 87700 135.00
SL-HMV150E Tr750 x 7 752 883 912 79 15 25 95200 146.00
SL-HMV160E Tr800 x 7 802 936 965 80 16 25 103900 161.00
SL-HMV170E Tr850 x 7 852 990 1020 83 16 26 114600 181.00
SL-HMV180E Tr900 x 7 902 1043 1075 86 17 30 124100 205.00
SL-HMV190E Tr950 x 8 952 1097 1126 86 17 30 135700 218.00
SL-HMV200E Tr1000 x 8 1002 1150 1180 88 17 34 145800 239.00
热品推荐 / Hot product
SL-HM 纵剪机液压螺母