掌握核心科技·替代进口产品高品质液压螺母生产定制厂家

工程液压千斤顶
  • SL-DYQ 工程液压千斤顶
SL-DYQ 工程液压千斤顶

产品应用:

用于地下电缆、光缆、水管穿越公路的施工,以及铁路、河流或市内其他障碍物,一般不能开挖时,而采用的专业设备。我公司生产的顶管机最适合于以上场合。

产品介绍Product introduction

20190806125129001422/resource/images/2b7c7d8c5c404765bc301626ce15f4f3_16.png

产品优势Product Advantage
20190806125129001422/resource/images/c3a25441c429466c92a31649bc7198be_14.png

本品采用直顶法;

将顶管机放在路旁工作坑内;

以一定压力就可以水平方向在路基下面将所需管道直接顶到对面;

管道中存土深度视不同管径为0来左右;

可顶管径为200-800mm可顶长度为50米;

有50-500吨规格可供选择.是中小型非开挖工程施工单位的必备工具。

技术参数technical parameter
型号 推力/拉力 行程mm 公称压力Mpa
缸径mm
活塞直径mm
外型尺寸(mm)
重量
最小长度  宽度  高度  kgs
SL-DYQ100 100/50 250 40 180 120 581 240 320 163
500 831 255
700 1031 274
1000 1331 348
1200 1531 398
1500 1831 473
SL-DYQ200 200/10 250 45 240 160 640 310 400 306
500 890 415
700 1090 502
1000 1390 630
1200 1590 718
1500 1890 850
2000 2390 1056
2500 2890 1250
SL-DYQ320 320/160 250 52 280 200 689 370 480 585
500 939 780
700 1139 833
1000 1439 984
1200 1639 1320
1500 1939 1550
2000 2439 1936
2500 2939 2323
SL-DYQ400 400/210 500 50 320 220 955 420 560 780
700 1155 1000
1000 1455 1250
1200 1655 1400
SL-DYQ500 500/260 250 50 360 250 715 460 560 726
500 965 973
700 1165 1155
1000 1465 1430
1200 1665 1617
1500 1965 1888
2000 2465 2346
2500 2965 2803
SL-DYQ600 600/320 250
50 400 280 715 510 620 1214
500 965 1547
700 1165 1813
1000 1465 2212
1200 1965 2887
2500 2465 3550
SL-DYQ800 800/400 500 50 450 300 965 600 710 2090
1000 1465 2906
热品推荐 / Hot product
SL-DYQ 工程液压千斤顶